| Hlavní stránka |
| Zprávy, aktuality |
| Pravidla, pozvánka |
| Ceny pro vítěze |
| Pořadí |
| Bonusové zastávky |
| Přihlášení |
| Fotky a články |
| Pořadatel |
| Appka |
| Šalinění |
|
|
|
|
|
|
Velké poděkování patří panu radnímu Městské části Praha 5 RNDr. Radomíru Palovskému, CSc. za záštitu a finanční podporu akce. Dále Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, společnoti Ropid, Českému rozhlasu a webovým portálům Pražké tramvaje a mhd86.cz
Zde jsou uvedeny výsledky soutěžních kategorií, které vyhlásil přímo organizátor závodu - PP SPJF. Kategorie, které si vymysleli sami soutěžící (přebory škol, rodiny proti sobě, kamarádi...) zde uváděny nejsou.
Máme radost z účasti nováčků, seniorů, mládeže, handicapovaných... vlastně všech, kteří se nenechali odradit značně deštivým pátkem a dorazili na start a následně i do cíle. Z ohlasů na hru veříme, že příští rok se znovu zúčastníte a přivedete své známé a kamarády.
Pražskou Lítačkou chtěli organizátoři:
- ukázat, že hrát se dají hry i v reálném světě a ne pouze na počítači,
- přesvědčit účastníky, že MHD jezdí docela spolehlivě a lze využívat i vlaky a přívozy k pohybu po Městě,
- dokázat, že MHD je ekologičtější než vlastní vozidlo a také se s ní lze dostat po celé Praze a dokonce i za hranice Města,
- rozvíjet kombinatoriku, taktiku a správné rozhodování hráčů, kteří dle pravidel musí v daném čase si poskládat linky a zastávky tak, aby za ně získali více bodů než jejich protihráči,
- zapojovat do akce další dobrovolníky, kteří v budoucnu mohou pomáhat a generovat další akce pro veřejnost,
- připomenout nestora her pro mládež spisovatele Jaroslava Foglara, který mláděži zasvětil celý svůj život,
- představit Jaroslava Foglara jako velkého milovníka tramvají a tramvajové dopravy, což se o něm málo ví,
- s hráči během závodu dělat dobré skutky, aby z hráčů nebyli jen konzumenti hry, ale podíleli se aktivně také na životě společnosti kolem sebe,
- jednou předstihnou Brno, které stejnou hrou pod názvem Šalinění doslova ovládne město, když v rámci hry si jeden ročník pronajali speciální tramvaj, další rok už mají celý svůj vlak (letos 174 přihlášených, 2,5 x více než v Praze),
- podchytit zájemce o městské hry k dalším akcím během roku (Hledáme Rychlé šípy, Velké Ulčovky…).
Snad se alespoň něco organizátorům podařilo.
Po vyřešení drobných protestů ve vyhodnocení jsou výsledky Pražské Lítačky 2017 zveřejněny 20. dubna 2017:
| Absolutní pořadí Pražská Lítačka 2017 | |||||||
| Pořadí | Číslo hráče | Přezdívka | Věk | Ročníků | Kladných bodů | záporné body | Celkem |
| 1 | 86 | Pašin | 285 | 0 | 285 | ||
| 2 | 105 | Martin S | 38 | 4 | 274 | 0 | 274 |
| 3 | 96 | Matej | 25 | 8 | 255,2 | 0 | 255,2 |
| 4 | 119 | Krysí smrť | 21+16 | 3 | 254 | 0 | 254 |
| 5 | 118 | Lišáci | 55+15 | 246 | 0 | 246 | |
| 6 | 149 | BSTS | 25 | 0 | 235 | 0 | 235,1 |
| 7 | 144 | Riko | 17 | 0 | 222 | 0 | 222 |
| 8 | 161 | Jana A | 57 | 0 | 219 | 0 | 219 |
| 9 | 117 | Vilouch | 30 | 4 | 210 | 0 | 210 |
| 10-11 | 166 | Brambora | 16 | 209 | 0 | 209 | |
| 10-11 | 165 | Citrón | 17 | 209 | 0 | 209 | |
| 12 | 114 | Martin Čumpl | 18 | 2 | 208 | 0 | 208 |
| 13 | 137 | DP Rymburk | 206 | 0 | 206,1 | ||
| 14 | 145 | MRak | 18 | 0 | 190 | 0 | 190,1 |
| 15 | 164 | Pajito + Hokoko | 10+10 | 189 | 0 | 189,2 | |
| 16 | 94 | Tom Veselka | 21 | 3 | 188 | 0 | 188 |
| 17 | 93 | Márty | 24 | 7 | 185 | 0 | 185 |
| 18 | 99 | Partyzáni | 20 | 8 | 182 | 0 | 182 |
| 19 | 106 | Eliška Miková | 20 | 1 | 178 | 0 | 178 |
| 20 | 151 | FdV | 32 | 0 | 177 | 0 | 177,1 |
| 21 | 168 | Herodes | 42 | 1 | 177 | 0 | 177 |
| 22 | 167 | Tomáš | 4+6 | 1 | 173 | 0 | 173 |
| 23 | 139 | Oris | 20 | 0 | 171 | 0 | 171,1 |
| 24 | 130 | Doktor | 68 | 1 | 167 | 0 | 167 |
| 25-26 | 92 | Jakluk | 19 | 3 | 164 | 0 | 164 |
| 25-26 | 129 | Kludon | 56 | 164 | 0 | 164 | |
| 27 | 84 | Jirka SD5 | 0 | 162 | 0 | 162 | |
| 28 | 95 | OMH86+Jára | 30 | 160 | 0 | 160 | |
| 29-30 | 90 | Wiki& | 29 | 4 | 132 | 0 | 157 |
| 29-30 | 136 | Mailo | 31 | 154 | 0 | 157 | |
| 31 | 150 | JANO | 66 | 0 | 153 | 0 | 153,2 |
| 32 | 112 | Ivča | 20 | 151 | 0 | 151 | |
| 33-34 | 101 | grepfrujt | 15 | 3 | 150 | 0 | 150 |
| 33-34 | 81 | Lajka von Sputnik | 34 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 35 | 78 | Prokop 0223 | 13 | 2 | 138 | 0 | 138 |
| 36 | 100 | Mavoj | 19 | 3 | 137 | 0 | 137 |
| 37 | 140 | ? nevyplnil | 135 | 0 | 135 | ||
| 38 | 110 | Lucas G | 20 | 2 | 204 | 70 | 134 |
| 39 | 148 | Kryštof Ducháček | 6 | 131 | 0 | 131 | |
| 40 | 82 | Banny | 62 | 130 | 0 | 130 | |
| 41 | 123 | Ramberg | 0 | 123 | 0 | 123 | |
| 42 | 160 | Brambory | 14 | 1 | 111 | 0 | 111 |
| 43 | 162 | Tankový prapor | 43 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| 44 | 88 | Milada | 75 | 2 | 97 | 0 | 97 |
| 45 | 97 | GTA Karosan gangsta | 16 | 3 | 85 | 0 | 85 |
| 46 | 141 | MATEO | 18 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 47 | 116 | Kolombo003 | 102 | 70 | 32 | ||
| 48 | 115 | Mario | 5 | 101 | 70 | 31 | |
| 49 | 127 | Matyvo | 16 | 3 | 81 | 70 | 11 |
| 50 | 102 | Bíba | 12 | 0 | 159 | -190 | -31 |
| 51 - 77 | nehodnoceno | ||||||
| Kategorie NOVÁČCI, pořadí Pražská Lítačka 2017 | |||||||
| Pořadí | Číslo hráče | Přezdívka | Věk | Ročníků | Kladných bodů | záporné body | Celkem |
| 1 | 149 | BSTS | 25 | 0 | 235 | 0 | 235,1 |
| 2 | 144 | Riko | 17 | 0 | 222 | 0 | 222 |
| 3 | 161 | Jana A | 57 | 0 | 219 | 0 | 219 |
| 4 | 137 | DP Rymburk | 206 | 0 | 206,1 | ||
| 5 | 145 | MRak | 18 | 0 | 190 | 0 | 190,1 |
| 6 | 164 | Pajito + Hokoko | 10+10 | 189 | 0 | 189,2 | |
| 7-8 | 151 | FdV | 32 | 0 | 177 | 0 | 177,1 |
| 7-8 | 139 | Oris | 20 | 0 | 171 | 0 | 171,1 |
| 9 | 129 | Kludon | 56 | 164 | 0 | 164 | |
| 10 | 84 | Jirka SD5 | 0 | 162 | 0 | 162 | |
| 11 | 150 | JANO | 66 | 0 | 153 | 0 | 153,2 |
| 12 | 112 | Ivča | 20 | 151 | 0 | 151 | |
| 13 | 82 | Banny | 62 | 130 | 0 | 130 | |
| 14 | 162 | Tankový prapor | 43 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| 15 | 141 | MATEO | 18 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 16 | 102 | Bíba | 12 | 0 | 159 | -190 | -31 |
| Kategorie do 18 let, pořadí Pražská Lítačka 2017 | |||||||
| Pořadí | Číslo hráče | Přezdívka | Věk | Ročníků | Kladných bodů | záporné body | Celkem |
| 1 | 144 | Riko | 17 | 0 | 222 | 0 | 222 |
| 2-3 | 166 | Brambora | 16 | 209 | 0 | 209 | |
| 2-3 | 165 | Citrón | 17 | 209 | 0 | 209 | |
| 4 | 114 | Martin Čumpl | 18 | 2 | 208 | 0 | 208 |
| 5 | 145 | MRak | 18 | 0 | 190 | 0 | 190,1 |
| 6 | 164 | Pajito + Hokoko | 10+10 | 189 | 0 | 189,2 | |
| 7 | 167 | Tomáš | 4+6 | 1 | 173 | 0 | 173 |
| 8 | 101 | grepfrujt | 15 | 3 | 150 | 0 | 150 |
| 9 | 78 | Prokop 0223 | 13 | 2 | 138 | 0 | 138 |
| 10 | 148 | Kryštof Ducháček | 6 | 131 | 0 | 131 | |
| 11 | 160 | Brambory | 14 | 1 | 111 | 0 | 111 |
| 12 | 97 | GTA Karosan gangsta | 16 | 3 | 85 | 0 | 85 |
| 13 | 141 | MATEO | 18 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 14 | 127 | Matyvo | 16 | 3 | 81 | 70 | 11 |
| 15 | 102 | Bíba | 12 | 0 | 159 | -190 | -31 |
| Kategorie senioři (nad 63 let), pořadí Pražská Lítačka 2017 | |||||||
| Pořadí | Číslo hráče | Přezdívka | Věk | Ročníků | Kladných bodů | záporné body | Celkem |
| 1 | 130 | Doktor | 68 | 1 | 167 | 0 | 167 |
| 2 | 150 | JANO | 66 | 0 | 153 | 0 | 153,2 |
| 3 | 88 | Milada | 75 | 2 | 97 | 0 | 97 |
